මෙම යන්ත්ර මෙවලම විශ්වීය පොදු කාර්ය පට්ටලයක් වන අතර එය බාහිර කවය හැරවීම, අවසාන මුහුණ, වලවල්, කැපීම, කම්මැලි වීම, අභ්යන්තර කේතු සිදුර හැරවීම, නූල් හැරවීම සහ විවිධ ද්රව්යවල විවිධ ද්රව්යවල සිලින්ඩරාකාර සහ තහඩු කොටස් වල ක්රියාවලීන් සඳහා සුදුසු වේ. අධිවේගී වානේ සහ දෘඪ මිශ්ර ලෝහ වානේ මෙවලම්.යන්ත්ර ශරීරයට ඉහළ දෘඩතාවයක් ඇති අතර, ඒප්රොන්, මෙවලම් කණුව සහ සෑදලය ඉක්මනින් ගමන් කළ හැකිය.මෙම පට්ටලයට ශක්තිමත් දෘඩතාව, ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව, ආරක්ෂාව සහ විශ්වසනීයත්වය, පහසු ක්රියාකාරිත්වය සහ අලංකාර පෙනුම යන ලක්ෂණ ඇත.
ආකෘතිය | |||||
පිරිවිතර | CWA61100 | CWA61125 | CWA61140 | CWA61160 | |
උපරිම.වැඩ කොටසෙහි බර පැටවීම | 8000kg | ||||
ධාරිතාව | |||||
ඇඳ මත පැද්දීමේ විෂ්කම්භය | 1000mm (39.37") | 1250mm (49.21") | 1400mm (55.12") | 1600mm (63") | |
හරස් ස්ලයිඩය මත පැද්දීමේ විෂ්කම්භය | 620mm (24.4") | 870mm (34.25") | 1000mm (39.37") | 1200mm (47.24") | |
මධ්යස්ථාන අතර දුර | 1500mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm, 6000mm, 8000mm, 10000mm, 12000mm | ||||
ඇඳ පළල | 780mm (30.71") | ||||
හිස්වැසුම් | |||||
ස්පින්ඩල් කුහරය | Φ130mm (5.12") | ||||
Spindle taper | මෙට්රික් 140# | ||||
දඟර වේගය (අංක) | 3.15-315r/min හෝ 2.5-250r/min, ඉදිරි භ්රමණය වර්ග 21, ප්රතිලෝම භ්රමණය වර්ග 12 | ||||
ගියර් පෙට්ටි-නූල් සහ පෝෂණය | |||||
මෙට්රික් නූල් පරාසය | වර්ග 44 1-120 මි.මී | ||||
අඟල් නූල් පරාසය | 31 වර්ග 1/4-24 TPI | ||||
Moudle නූල් පරාසය මි.මී | වර්ග 45 0.5-60 මි.මී. | ||||
විෂ්කම්භය නූල් පරාසය | වර්ග 38 /1/2-56DP | ||||
කල්පවත්නා ආහාර පරාසය | 56 වර්ග 0.1-12 මි.මී | ||||
හරස් පෝෂක පරාසය | 56 වර්ග 0.05-6 මි.මී | ||||
වේගවත් ගමන්: කල්පවත්නා/හරස් | 3400mm/1700mm/min | ||||
කරත්තය | |||||
හරස් විනිවිදක ගමන් | 650mm (25.59") | ||||
සංයුක්ත විවේක ගමන් | 280mm (11") | ||||
මෙවලම් පෝස්ට් | |||||
මෙවලම් ෂේන්ක් ප්රමාණය | 45x45 මි.මී | ||||
මධ්යස්ථානය සහ මෙවලම අතර දුර | 48mm (1.89") | ||||
වලිගය | |||||
කුයිල් විෂ්කම්භය | 160mm (6.3") | ||||
කුයිල් ගමන් | 300mm (11.8") | ||||
Quill taper | මෙට්රික් 80# | ||||
මෝටර් | |||||
ප්රධාන මෝටර් බලය | 22KW | ||||
සිසිලන මෝටරය | 0.15KW | ||||
වේගවත් ගමන් මෝටර් බලය | 1.5KW | ||||
මානය සහ බර | |||||
මධ්යස්ථාන අතර දුර, ශුද්ධ බර සහ මානය |
| ||||
CWA61100 | 1500mm 10000kg 4600x1900x2400mm2000mm 10800kg 5100x1900x2400mm 3000mm 11600kg 6100x1900x2400mm 4000mm 12400kg 7100x1900x2400mm 5000mm 13200kg 8100x1900x2400mm 6000mm 14000kg 9100x1900x2400mm 8000mm 15600kg 11100x1900x2400mm 10000mm 17200kg 13100x1900x2400mm 12000mm 18800kg 15100x1900x2400mm |